Общая информация
Название школы: КГУ «Молокановская основная средняя школа отдела образования Костанайского района»
Год основания: Март 1951 года
Адрес школы Костанайская область Костанайский район
с.Молокановка телефон 3-23-93
Электронный адрес: molokanovskai schkola@mail.ru
Тип школы: смешанная
Расстояние до райцентра 17 км, до ближайшей школы: 9 км
| Количество мест по мощности; 150 Площадь здания 465,4 кв том числе отапливаемая 465,4 кв.м Объём здания: 1467 куб.м. Рабочая площадь здания; 344 кв.м Количество классных комнат: 9 Площадь классных комнат: 255 кв. м Количество класс-комплектов: 10 Сменность; 2 смены | Материально-техническая база школы: учебных кабинетов 7 компьютерный класс 1 библиотека 1 книжный фонд 6199 летняя спортивная площадка 1 пришкольный участок 1 |
Административный состав:
Директор КГУ «Молокановская основная средняя школа» — Мухамеджанов Марат Байгонысович
Заместитель директора по УВР – Ғазез Нұрымхан Танатқанұлы
Заместитель директора по ВР – Молдатаева Нургуль Калкамановна
Социальный педагог — Мухамеджанова Шынар Хамитбековна
Вожатая — Сағынбай Жанбота Жақсылыққызы
Специалисты и педагоги
Заведующий хозяйственной частью – Муратова Гаухар Толегеновна
Председатель профсоюзного комитета Мусанова Жанна Муратовна
Библиотекарь – Бычковская Татьяна Григорьевна
Социальный педагог Кожахметова Мадина Мусаевна
Педагог — психолог Мухамеджанова Шынар Хамитбековна
Оқушылардың құрамы:
Контингент учащихся:
| 2020 – 2021 учебный год – 61 КПП —9 Мини-центр – 13 2021– 2022 учебный год – 68 КПП —7 Мини-центр – 6 2022 – 2023 учебный год – 66 КПП —2 Мини-центр – 6 2023 – 2024 учебный год – 60 КПП —7 Мини-центр – 5 |
Мониторинг обученности
| Учебный год | Всего | Отличников | Хорошистов | Второгодников | Качество знаний | Успеваемость |
| 2019-2020 | 56 | 15 | 21 | 0 | 64 | 100 |
| 2020-2021 | 64 | 14 | 24 | 0 | 59 | 100 |
| 2021-2022 | 66 | 12 | 20 | 0 | 50 | 100 |
| 2022-2023 | 66 | 9 | 23 | 0 | 56 | 100 |
Сравнительный анализ количества детей
из неблагополучных семей
| Учебный год | Количество семей | Из них детей | Состоят на ГНД/ВШК | ||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | ||
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | 2 | — | 4 | — | 0 |
Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, квалификационным категориям
| Учебный год | Всего педагогов | Из них по образованию | По категории | По категории | ||||||||
| высшее | сред.спец | среднее | высшая | первая | вторая | б/к | Педагог-мастер | Исследов | Педагог- эксперт | . модератор | ||
| 2020-2021 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-2022 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2022-2023 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2023-2024 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
— В 2023—24 учебном году 82% учителей имеют высшее образование, 18% учителей имеют среднее специальное образование.
— Качество педагогического образования составляет 28 %.
— 6 молодых специалистов, стажем до 3 лет.
— Средний возраст коллектива 41,5 лет.
— Средний стаж педагогической работы составляет 19 лет.
| Полное наименование организации образования, адрес | КГУ «Молокановская основная средняя школа отдела образования Костанайского района» Управления образования акимата Костанайской области Школьная 6 |
| Год образования | 1951 г |
| Площадь здания | 465,4 м2 |
| Территория | 0,6236 га |
| Проектная мощность | 150 мест |
| Финансирование (годовое) | Бюджетное централизованная бухалтерия |
| Средняя заработная плата педагогов | 120000 тг |
| Директор школы ( в должности с 24.07.2018) | Мухамеджанов Марат Байгонысович |
| Контингент учащихся | |
| Общий контингент учащихся, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 60 государственным языком обучения — 22 |
| Учащиеся 11 класса, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 0 государственным языком обучения — 0 |
| Учащиеся 9 класса, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 5 государственным языком обучения — 0 |
| Класс предшкольной , из них с государственным языком обучения подготовки | Общий контингент – 7 государственным языком обучения — 0 |
| Количество класс- комплектов, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 10 государственным языком обучения — 4 |
| Мини- центр, , из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 5 государственным языком обучения — 5 |
| Кадровый состав | |
| Количество педагогов | 22 |
| С высшим образованием | 18 (82 %) |
| С средне- специальным образованием | 4 (18%) |
| С высшей и первой категорияей | 4 (18 %) |
| С квалификациями педагогического мастерства всего (%): педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагого-модератор | 11 ( 50%) |
| Без категории | 7 (32 %) |
| Технический персонал | 6 рабочих |
| Охват питанием | |
| Количество обучающихся, охваченных горячим питание | 1-4 классы 25 обучающихся |
| Стоимость питания | 350 тг |
| В том числе бесплатным горячим питанием | 450 тг |
| Качество знаний учащихся | |
| 2019-2020 г. | 60 % (15-отл,21-хорош) |
| 2020-2021 г. | 55 % (14-отл,24-хорош) |
| 2021-2022 г. | 50 % (12-отл,20-хорош) |
| 2022-2023 г. | 57 % ( 9-отл, 24-хорош) |
| Книжный фонд | |
| Общий книжный фонд | 4728 экз |
| Учебники нового поколения | 2199 экз |
| Процент обеспеченности учебниками | 100% |
| Опека и попечительство | |
| Малообеспеченных | 0 |
| Опека | 1 |
| Патронат | 0 |
| Многодетные семьи | 9 |
| Материально-техническая база | |
| Кабинет биологии | 0 |
| Кабинет информатики | 1 |
| Кабинет химии | 0 |
| Лингафонный кабинет | 0 |
| Наличие компьютеров | Всего- 33, 20 — компьютеров 0 — ноутбуков, 10- нетбуков, 3 — планшетов, 3 — проектора |
| Интерактивное оборудование | 0 |
| Текущий ремонт | |
| Дата проведения | 01.06.2022-30.09.2022 |
| Сумма расходов на ремонт в рамках программы | 9 000 000 |
